---
title: Client Resources
description: This client resource page provides books, models, and videos on SmartModels software and public finance.
---

[![Intuitive Analytics logo](https://www.intuitive-analytics.com/hs-fs/file-2107809522-png/images/logo-1.png "Intuitive Analytics logo")](https://www.intuitive-analytics.com/) [![Intuitive Analytics logo](https://www.intuitive-analytics.com/hs-fs/file-2113006844-png/chrome/intuitive-analytics_logo.png "Intuitive Analytics logo")](https://www.intuitive-analytics.com/)

Go

[![Client Login](https://www.intuitive-analytics.com/hs-fs/file-15740396-png/images/cta-clientlogin.png "Client Login")](http://users.exposuremgmt.com/)

 

 

 

![SmartModels resources](https://www.intuitive-analytics.com/hs-fs/file-15748434-png/images/smartmodels_resources_img_small.png)

| Type | Title | Topic | SmartModels Application | Level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/annualize) | Annualize | Productivity | Utilities | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/Interpolate) | Interpolate | Productivity | Utilities | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/Bootstrap) | Bootstrap | Productivity | Utilities | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/structure) | Structure Bonds | Productivity | Utilities | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/simulate) | Simulate Rates | Productivity | Utilities | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/notional) | Notional | Productivity | Utilities | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/utilities/Unique) | Unique | Productivity | Utilities | Basic |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/bankers-dozen---debt-profiling-quiz-basic/) | Banker's Dozen - Debt Profiling Quiz Basic | Debt Profiling | NA | Basic |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/Bankers-Dozen---Debt-Profiling-Quiz-Advanced/) | Banker's Dozen - Debt Profiling Quiz Advanced | Debt Profiling | NA | Intermediate |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/credit-breakeven-analysis/) | Fixed vs Variable Breakeven Analysis | Cashflow Modeling | NA | Basic |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/muni-yield-calculation/) | Muni Yield Calculation Using Newton's Method | Bond Structuring | NA | Basic |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/cashflow-model-example/) | Cashflow Model Example | Cashflow Modeling | NA | Intermediate |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/better-debt-service-charts/) | Better Debt Service Charts | Visualization | NA | Basic |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/bankers-dozen---basic-quiz-on-stage-i/) | Banker's Dozen - Basic Quiz on Stage I | Debt Profiling | Stage I | Basic |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/excel-bond-sizing-level/) | Excel Sizing Model - Level Debt Service | Bond Structuring | NA | Intermediate |
| [PPT Show](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/smartmodels-stage-i---adding-and-modifying-data/) | Adding and Modifying Data | Debt Profiling | Stage I | Basic |
| [PPT Show](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/smartmodels-stage-i---debt-profile-reports/) | Debt Profile Reports | Debt Profiling | Stage I | Basic |
| [PPT Show](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/stage-i-outputs/) | Stage I Outputs | Debt Profiling | Stage I | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/how-to-enter-bonds-swaps-and-investments-in-smartmodels/) | How to Enter Bonds, Swaps and Investments in SmartModels | Cashflow Modeling | SmartModels | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/entering-basic-date-and-bond-info-in-smartmodels/) | Entering Basic Date and Bond Info in SmartModels | Cashflow Modeling | SmartModels | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/bond-structuring-algebra/) | The Linear Algebra of Bond Structuring (Intro) (24min) | Bond Structuring | NA | Propellerhead |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/interest-rate-model-for-liability-management/) | Rate Modeling for Tax-exempt Capital Structure Analysis (15min) | Cashflow Modeling | NA | Intermediate |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/identifying-muni-borrower/) | Identifying the Muni Borrower for Debt Profiles (14min) | Debt Profiling | Stage I | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/cash-flow-risk-statistics/) | Cashflow Risk Statistics for Tax-Exempt Risk Management (13min) | Cashflow Modeling | NA | Intermediate |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/structure-new-bond-info/) | Entering New Bond Information (7min) | Bond Structuring | Structure | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/structure-entering-existing-bonds/) | Entering Existing Bond Information (9min) | Bond Structuring | Structure | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/structure-basic-bond-solutions/) | Basic Bond Solutions (17min) | Bond Structuring | Structure | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/bond-optimization-intro/) | Optimization in Bond Structuring - Intro (13min) | Bond Structuring | NA | Propellerhead |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/bond-sizing-linear-optimization/) | Bond Sizing - Linear Optimization (25min) | Bond Structuring | NA | Propellerhead |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/muni-yield-calc-newton/) | Excel Muni Yield Calculation Using Newton's Method (9min) | Bond Structuring | NA | Basic |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/excel-model-fix-variable-breakeven/) | Using the Fixed vs Variable Breakeven Excel Model (12min) | Cashflow Modeling | NA | Intermediate |
| [Excel](https://www.intuitive-analytics.com/resources/free-models/pv-savings-2-methods/) | PV Savings for Refundings - Single Rate and Zero Methods Compared | Bond Structuring | NA | Intermediate |
| [Video](https://www.intuitive-analytics.com/resources/excel-model-level-bond-structure) | Building Excel Sizing Model for $100MM Project, 20Y Level Debt Service Muni Bond (17min) | Bond Structuring | NA | Intermediate |
| [PDF](https://www.intuitive-analytics.com/resources/misc/50yrsrefhist) | 50 Years of Refunding History Results | Refunding | Refund | Basic |

© 2017 Intuitive Analytics LLC. All rights reserved.  
[Privacy Policy](https://www.intuitive-analytics.com/privacy-policy/)

**Various products, solutions, methodologies, processes and techniques presented and/or described on this website are proprietary to Intuitive Analytics LLC, and are multiple patents pending.*